ALTIN.GOLD
ONS 3.886,04$ GRAM 6.282,38₺ CEYREK 10.242,50₺

Canlı Döviz Kurları

Anlık Döviz Alış - Satış Fiyatları

Döviz Alış Satış Zaman
Dolar 49,7850 ₺ 49,9500 ₺ 11:31:50
Euro 55,3825 ₺ 55,7530 ₺ 11:31:50
Sterlin 66,3340 ₺ 67,0067 ₺ 11:31:50
Kuveyt Dinarı 148,7720 ₺ 163,6580 ₺ 11:31:50
İsviçre Frangı 59,8160 ₺ 60,5040 ₺ 11:31:50
Kanada Doları 35,3079 ₺ 35,7490 ₺ 11:31:50
Avustralya Doları 34,3760 ₺ 35,0490 ₺ 11:31:50
Azerbaycan Manatı 27,7530 ₺ 29,4810 ₺ 11:31:50
Bulgar Levası 26,7300 ₺ 27,9762 ₺ 11:31:00
Katar Riyali 13,2085 ₺ 13,7560 ₺ 11:31:50
Suudi Riyali 13,1620 ₺ 13,3820 ₺ 11:31:50
BAE Dirhemi 13,0977 ₺ 13,6531 ₺ 11:31:50
Rumen Leyi 9,2430 ₺ 10,5780 ₺ 11:31:50
Danimarka Kronu 7,4276 ₺ 7,4656 ₺ 11:31:50
Çin Yuanı 7,1266 ₺ 7,7463 ₺ 11:31:50
Norveç Kronu 5,3924 ₺ 5,4280 ₺ 11:31:50
İsveç Kronu 5,0521 ₺ 5,0890 ₺ 11:31:50
Rus Rublesi 0,5557 ₺ 0,6224 ₺ 11:31:50
Japon Yeni 0,3113 ₺ 0,3175 ₺ 11:31:50
Pakistan Rupisi 0,1789 ₺ 0,1813 ₺ 11:31:50
Güney Kore Wonu 0,0371 ₺ 0,0376 ₺ 11:31:50