Anlık Altın Alış - Satış Fiyatı
| Altın | Alış | Satış | Zaman |
|---|---|---|---|
| Ons Altın | 4.292,49 $ | 4.294,00 $ | 07:31:44 |
| Gram Altın | 6.677,36 ₺ | 6.724,38 ₺ | 07:31:40 |
| 22 Ayar Altın | 6.116,46 ₺ | 6.159,53 ₺ | 07:31:40 |
| 18 Ayar Altın | 5.008,02 ₺ | 5.043,29 ₺ | 07:31:40 |
| 14 Ayar Altın | 3.892,90 ₺ | 3.920,31 ₺ | 07:31:40 |
| Has Altın | 6.643,97 ₺ | 6.690,76 ₺ | 07:31:40 |
| Külçe Altın | 6.613,80 ₺ | 6.721,66 ₺ | 07:31:00 |
| Çeyrek Altın | 10.760,00 ₺ | 10.890,00 ₺ | 07:31:40 |
| Yarım Altın | 21.521,00 ₺ | 21.780,00 ₺ | 07:31:40 |
| Tam Altın | 43.042,00 ₺ | 43.560,00 ₺ | 07:31:40 |
| Gremse Altın | 107.606,00 ₺ | 108.901,00 ₺ | 07:31:40 |
| Beşi Bir Yerde | 215.213,00 ₺ | 217.803,00 ₺ | 07:31:40 |
| Ata Çeyrek Altın | 10.956,00 ₺ | 11.178,00 ₺ | 07:31:40 |
| Ata Yarım Altın | 21.912,00 ₺ | 22.356,00 ₺ | 07:31:40 |
| Ata Altın | 43.825,00 ₺ | 44.713,00 ₺ | 07:31:40 |
| Ata İki Buçukluk Altın | 109.563,00 ₺ | 111.784,00 ₺ | 07:31:40 |
| Ata Beşi Bir Yerde | 219.127,00 ₺ | 223.568,00 ₺ | 07:31:40 |
| Cumhuriyet Altını | 43.896,42 ₺ | 47.505,00 ₺ | 07:31:00 |
| Reşat Altın | 43.692,00 ₺ | 45.468,00 ₺ | 07:31:40 |
| Reşat İki Buçukluk Altın | 109.878,66 ₺ | 113.523,06 ₺ | 07:31:00 |
| Reşat Beşi Bir Yerde | 219.725,87 ₺ | 227.605,82 ₺ | 07:31:36 |
| Hamit Altın | 43.150,00 ₺ | 43.845,81 ₺ | 07:31:00 |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.616 | 6.756 |
| Çeyrek Altın | 10.839 | 11.144 |
| Tam Altın | 43.423 | 44.441 |
| Ata Altın | 44.092 | 45.055 |
Kuyumcu Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.677 | 6.747 |
| Çeyrek Altın | 10.829 | 11.003 |
| Tam Altın | 43.206 | 43.803 |
| Ata Altın | 43.988 | 44.610 |
Toptan Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.642 | 6.759 |
| Has Altın | 6.575 | 6.755 |
| Külçe Altın | 6.542 | 6.722 |
| Cumhuriyet Altını | 43.874 | 45.082 |
Altın Türleri ve Ağırlıkları
| Ziynet | Gram | Sikke | Gram |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 1,754 | Ata Çeyrek | 1,804 |
| Yarım Altın | 3,508 | Ata Yarım | 3,608 |
| Tam Altın | 7,016 | Ata Altın | 7,216 |
| Gremse Altın | 17,540 | Ata İki Buçukluk | 18,040 |
| Beşi Bir Yerde | 35,080 | Ata Beşi Bir Yerde | 36,080 |
Ziynet mi, sikke mi?
Darphane iki seri basar. Çeyrek, yarım, tam, gremse ve beşi bir yerde ziynettir; kuyumcunun kotaladığı ağırlık budur. Ata altın ve Cumhuriyet altını sikkedir, aynı boyda daha ağırdır ve isim primi taşır.
Reşat ve Hamit Osmanlı liralarıdır, sikke ağırlığındadır. Gram bazlı türler: gram, has, külçe, 22, 18, 14 ayar.
Fiyat, saf altın gramı ile işçilik ve isim priminin toplamıdır; ayar düştükçe makas açılır.
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bugün gram altın 6.724,38 ₺, çeyrek altın 10.890,00 ₺, ons altın 4.294,00 $ satış fiyatından işlem görüyor.
- Gram altın
- 6.724 ₺
- satış
- Günlük
- -0,72%
- dünkü aynı saate göre
- Gram makası
- %0,70
- alış ile satış arası
- Son veri
- 07:31:44
- sayfa açıldığında
Gram altın fiyatı ons altına ve dolar kuruna (48,7782 ₺) bağlı hareket eder; ikisinden biri yükselirse gram altın da yükselir.